No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jan 2025 | Minggu | TMS3 - 214 | 4203 |
2 | 18 Jan 2025 | Sabtu | TMS3 - 213 | 9705 |
3 | 17 Jan 2025 | Jumat | TMS3 - 212 | 7063 |
4 | 16 Jan 2025 | Kamis | TMS3 - 211 | 5965 |
5 | 15 Jan 2025 | Rabu | TMS3 - 210 | 5537 |
6 | 14 Jan 2025 | Selasa | TMS3 - 209 | 1758 |
7 | 13 Jan 2025 | Senin | TMS3 - 208 | 2985 |
8 | 12 Jan 2025 | Minggu | TMS3 - 207 | 4131 |
9 | 11 Jan 2025 | Sabtu | TMS3 - 206 | 8454 |
10 | 10 Jan 2025 | Jumat | TMS3 - 205 | 9286 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
18992 Member
Ketik Di Google:
KLIWONSLOT